Description
| Modèle | Sh-Ii-6 | Sh-Ii-6C | Sh-Ii-7C | Sh-Ii-8C | |
| Fonction | Max. Volume (L) | 20 | 20 | 40 | 40 |
| numérique | – | LCD | LCD | LCD | |
| Speed (R.P.M) | 100~2500 | 100~2500 | 100~2500 | 100~2500 | |
| Fonctionnement temps | Continu | ||||
| Minimum révolution (R.P.M) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Structure | Extérieur | Plastique coquille | |||
| Conduite mode | Moteur | ||||
| Moteur pouvoir (KW) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | |
| Contrôleur | Continu opération | Oui | |||
| Paramètre mode | Scale | Numérique | Numérique | Numérique | |
| Vitesse afficher mode | Scale | Numérique | Numérique | Numérique | |
| Minuteur | Non | Oui | Oui | Oui | |
| Viscosité maximale | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Spécification | Extérieur taille (W * l * h) (mm) | 115×95×240 | |||
| Emballage taille (W * l * h) (mm) | 400×250×210 | ||||
| Plaque taille(MM) | 200×300 | ||||
| Plaque charger | 50 kg | ||||
| Pouvoir fournir(50 / 60Hz)Actuel notation | 100~240 V | ||||
| NW / GW (kg) | 7/8 | 7/8 | 7.5 / 8.5 | 8/9 | |







