Description
Le pH-mètre de paillasse est un instrument de précision conçu pour une mesure précise du pH dans les applications de laboratoire, de recherche et industrielles.
د.ج84,000.00
Paramètres techniques :
| Modèle | PHS-25CW | PHS-3BW | PH-210 | |
| pH | Plage de pH | 0,00~14,00pH | 0,00~14,00pH | -1,00~15,00pH |
| Précision du pH | ± 0,05 pH | ± 0,01 pH | ± 0,01 pH | |
| Résolution | 0,01 pH | 0,01 pH | 0,01 pH | |
| Points d’étalonnage | 2 points | 2 points | 1 à 3 points | |
| Solutions d’étalonnage | États-Unis (pH 4,01/7,00/10,01) | États-Unis (pH 4,01)
(7.00/10.01) |
États-Unis (pH 4,01/7,00)
/10.01) NIST (pH 4,01/6,86/9,18) |
|
| ORP | Gamme MV | -1999~1999mV | -1999~1999mV | -1999~1999mV |
| Précision MV | ±10 mV | ±1 mV | ±1 mV | |
| Résolution | 1 mV | 1 mV | 1 mV | |
| Température | Plage de température | / | 0~100°C | 0~105°C, 32~221°F |
| Précision de la température | / | ±1°C | ±1°C/±1,8°F | |
| Résolution | / | 1°C | 0,1 °C/0,1 °F | |
| Calibrage du décalage | / | / | 1 point, lecture ±10°C | |
| Autre
Caractéristiques |
Compensation de température | 0~100°C, Manuel | 0~100°C,
Manuel ou automatique |
0~100°C, 32~212°F,
Manuel ou automatique |
| Fonction de maintien | / | / | Point de terminaison manuel ou automatique | |
| Connecteur | BNC, prise jack 3,5 mm | BNC, prise jack 3,5 mm | ||
| Afficher | Écran LCD personnalisé | Écran LCD personnalisé (120 x 60 mm) | ||
| Exigences d’alimentation | Adaptateur secteur DC9V/400mA | |||
| Dimensions (mm) | 210*205*65 | 210*205*75 | ||
| Poids net (kg) | 1,5 | |||
| Taille du colis (L * P * H) mm | 310*240*180 | |||
| Poids brut (kg) | 1.7 | |||
18 en stock (peut être commandé)
Le pH-mètre de paillasse est un instrument de précision conçu pour une mesure précise du pH dans les applications de laboratoire, de recherche et industrielles.
| Poids | 1.7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 31 × 24 × 18 cm |