Description
| Modèle | SH-2A | SH-2B | Sh-2 | SH-3A | SH-3B | SH-3D | SH-3 | |||
| SH-2A (C) | SH-2B (C) | Sh-2 (c) | SH-3A (C) | SH-3B (C) | SH-3D (C) | SH-3 (c) | ||||
| Fonction | Max. Volume (ML) | – | 2000 | 2000 | – | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| Speed (R.P.M) | – | 100 ~ 2000 | – | 100 ~ 2000 | ||||||
| Temps de travail | Continu | |||||||||
| Révolution minimale (R.P.M) | – | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | |||
| Max.Temp. (℃)) | 380 | – | 380 | 380 | – | 380 | 380 | |||
| Structure | Extérieur | Couler en aluminium, pulvérisation de surface | ||||||||
| Taille de la plaque (mm) | 120 × 120 | 170 × 170 | ||||||||
| Mode de conduite | – | Moteur | – | Moteur | ||||||
| Puissance du moteur (W) | – | 10 | – | 20 | ||||||
| Puissance de chauffage (KW) | 0.18 | – | 0.18 | 0.5 | – | 0.5 | 0.5 | |||
| Barre | – | Ptfe | – | Ptfe | ||||||
| Contrôleur | Opération continue | Oui | ||||||||
| Mode de réglage | Échelle | |||||||||
| Mode d’affichage de vitesse | – | Échelle | – | Échelle | ||||||
| Minuteur | Non | |||||||||
| Fonction de fonctionnement | Non | |||||||||
| Temp. Capteur | Non | Oui | Non | |||||||
| Spécification | Taille extérieure (w * l * h) (mm) | 200 × 120 × 90 | ||||||||
| Taille d’emballage (w * l * h) (mm) | 250 × 180 × 120 | 280 × 210 × 220 | ||||||||
| Taille de la plaque (mm) | 120 × 120 | 170 × 170 | ||||||||
| Charge de plaque | 3 kg | 10 kg | ||||||||
| Alimentation (50 / 60Hz) Rating de courant | 110 V ou 220V | |||||||||
| NW / GW (kg) | 1.9 / 3 | 1.9 / 3 | 1.9 / 3 | 2.2 / 3.4 | 2.2 / 3.4 | 2.2 / 3.4 | 2.2 / 3.4 | |||








